
| 序號 | 日期 | 榮譽名稱 | 頒發單位 | 備注 |
| 1 | 2022年12月 | 人民企業社會責任獎-鄉村振興獎 | 人民網 | 三峽集團被人民日報社指導、人民網主辦的第十七屆“人民企業社會責任獎”授予鄉村振興獎 |
| 2 | 2022年1月 | “可持續中國產業發展行動”2022年度產業案例 | 亞洲太平洋經濟合作組織 | “可持續中國產業發展行動”由APEC中國工商理事會和國家發展改革委國際合作中心聯合發起,旨在挖掘新能源等十大重點領域的優秀企業實踐案例,在2022年APEC工商領導人中國論壇上,白鶴灘水電站工程入選“可持續中國產業發展行動”2022年度產業案例 |
| 3 | 2022年1月 | 第二屆全球減貧案例征集活動最佳減貧案例 | 世界銀行、聯合國糧食及農業組織、聯合國國際農業發展基金、聯合國世界糧食計劃署、亞洲開發銀行、中國國際扶貧中心、中國互聯網新聞中心 | 以教育扶貧勇擔企業海外社會責任——“中國三峽-巴基斯坦獎學金計劃”案例榮獲“第二屆全球減貧案例征集活動”最佳減貧案例,并將收錄進南南合作減貧知識分享網站——中外減貧案例庫及在線分享平臺 |
| 4 | 2021年12月 | 第十一屆中華慈善獎 | 中華人民共和國民政部 | “中華慈善獎”是由國家民政部頒發的我國政府最高規格慈善獎項,2021年三峽集團榮獲第十一屆“中華慈善獎”脫貧攻堅捐贈企業獎和抗擊疫情捐贈企業獎兩項表彰,是繼2013年和2018年分別榮獲第八屆、第十屆“中華慈善獎”后第三次獲獎 |
| 5 | 2021年5月 | 全國企業誠信建設十佳案例 | 商業信用中心、 《企業管理》雜志社 | 三峽集團《誠信為本保障基業長青,人民至上彰顯央企擔當》案例被評為2020年“全國企業誠信建設十佳案例” |
| 6 | 2021年2月 | 全國脫貧攻堅先進集體 | 中共中央委員會、國務院 | 三峽集團幫扶滇川兩省少數民族脫貧攻堅工作隊被中共中央、國務院授予“全國脫貧攻堅先進集體”稱號 |
| 7 | 2020年12月 | 先進會員企業 | 中國電力企業聯合會 | 三峽集團在抗疫、扶貧、救災、公益等工作領域中成績突出,被中國電力企業聯合會授予“先進會員企業”稱號 |
| 8 | 2020年12月 | 人民企業社會責任獎-年度扶貧獎 | 2020年人民企業社會責任高峰論壇、人民日報社 | 在由人民日報社指導、人民網主辦的2020人民企業社會責任高峰論壇暨第十五屆人民社會責任獎頒獎典禮上,三峽集團榮獲第十五屆人民企業社會責任獎“年度扶貧獎” |
| 9 | 2020年9月 | 能源扶貧示范項目 | 人民日報社、中國能源報 | 在由人民日報社指導、中國能源報社主辦的2020中國能源高質量發展峰會暨能源產業扶貧成果研討會上,三峽集團三峽種子基金項目榮獲“能源扶貧示范項目”稱號 |
| 10 | 2020年9月 | 脫貧攻堅·能源扶貧成果十大突出貢獻企業 | 中國能源產業發展年會 | 三峽集團榮獲中國能源產業發展年會組織評選的“脫貧攻堅·能源扶貧十大突出貢獻企業”稱號 |
| 11 | 2020年5月 | 全國五四紅旗團委 | 共青團中央 | 共青團中央授予三峽集團團委“全國五四紅旗團委”稱號 |
| 12 | 2019年12月 | 國家科學技術進步獎特等獎 | 國務院 | 三峽集團作為第一完成單位的“長江三峽樞紐工程”項目,榮獲2019年度國家科學技術進步獎特等獎 |
| 13 | 2019年12月 | 2019民生示范工程 | 中國民生發展論壇組委會 | 在人民日報社舉辦的第七屆中國民生發展論壇暨第十三屆中國國際公益慈善論壇上,三峽集團“三峽教育幫扶”榮獲“2019民生示范工程”獎 |
| 14 | 2019年4月 | 2018年度生態文明建設貢獻獎 | 人民日報社、國家林業和草原局、經濟周刊 | 三峽集團是本屆“綠水青山論壇·從化大會”唯一獲此殊榮的中央企業 |
| 15 | 2018年6月 | “中國綠金企業”100優第二名 | 中國企業評價協會、萬里智庫 | 中國企業評價協會由國務院發展研究中心于1991年發起成立,是國內唯一具備企業評價資質的國家級社團法人組織,是國內專門開展企業評價的權威單位。評獎旨在推動企業增強環保意識,推動企業完善環保體系,提升企業環境管理水平。入選者均是各自行業內具有較高“綠色含金量”的標桿企業。中國三峽集團以總分900.86分名列榜單第二名 |
| 16 | 2017年11月 | 中國企業海外形象聯盟突出貢獻獎 | 國務院新聞辦、國務院國資委、中國外文局 | 在2017·中國企業海外形象高峰論壇上,三峽集團應邀參會做主旨報告,并榮獲“中國企業海外形象聯盟突出貢獻獎”。三峽集團以“推動能力認可理念認知和文化認同,培育三峽集團全球競爭力”為主題,對三峽集團國際化經營中打造三峽品牌、塑造三峽形象的實踐做法以及對中國企業海外形象建設的思考進行分享 |
| 17 | 2017年11月 | 全國企業檔案資源開發利用優秀案例一等獎 | 國家檔案局 | 集團申報的“移民檔案跨區域集中共享利用助推移民搬遷安置和后扶發展”榮獲全國企業檔案資源開發利用優秀案例一等獎 |
| 18 | 2017年11月 | 企業文化建設示范單位 | 中國電力企業聯合會 | 中國電力創新獎企業文化建設示范單位 |
| 19 | 2017年10月 | 云南省脫貧攻堅獎扶貧明星企業 | 云南省扶貧開發領導小組 | 集團公司在云南省脫貧攻堅戰中做出了較大貢獻,被云南省扶貧開發領導小組評為“扶貧明星企業” |
| 20 | 2017年7月 | 第八批中央和國家機關、中央企業援疆工作先進集體 | 中共新疆維吾爾自治區委員會、新疆維吾爾自治區人民政府 | 集團公司在援疆工作中做出了較大貢獻,被評為“第八批中央和國家機關、中央企業援疆工作先進集體” |
| 21 | 2017年7月 | 2016-2017年中央企業五四紅旗團委 | 中央企業團工委 | 關于表彰2015-2016年度中央企業五四紅旗團委、五四紅旗團支部、優秀共青團員、優秀共青團干部的決定(中企團發[2017]8號),授予集團公司團委等 |
| 22 | 2017年2月 | 中國能源企業信息化管理創新獎 | 中國信息協會 | 中國長江三峽集團公司電子采購平臺建設、魚類標記追蹤及GIS展示系統榮獲“中國能源企業信息化管理創新獎” |
| 23 | 2016年12月 | 三峽集團品牌價值獲評2040.68億元 | 中國品牌建設促進會經濟日報社、中國國際貿促會、中國資產評估協會 | 這是我國連續第四年舉辦品牌價值發布活動,評價范圍全面涵蓋機械制造、零售服務、能源化工、交通運輸等20余個行業門類。經過材料初審、專家評審、價值測算和結果核驗,產生了2016年品牌價值評價結果。三峽集團以2040.68億元的品牌價值,位列能源行業第一位 |
| 24 | 2016年12月 | 2016年度中國工業大獎表彰獎 | 中國工業經濟聯合會 | 三峽巨型水輪發電機組創新研究與國產化實踐榮獲“2016年度中國工業大獎表彰獎” |
| 25 | 2016年10月 | 品牌建設卓越獎 | 國家工商總局 | 該獎項在國家工商總局舉辦的2016中國國際商標品牌節上頒發,該活動已連續舉辦八屆,已發展成為服務企業打造國際知名品牌、促進國際交流與合作、搭建政府與企業間溝通交流的重要平臺。主辦方認為:中國三峽集團高度注重打造自身品牌,切實采取有效措施推動品牌建設,對央企商標品牌建設具有很強的示范意義和引領 |
| 26 | 2016年10月 | 四川十大扶貧愛心組織稱號 | 四川省脫貧攻堅領導小組辦公室 | 集團公司捐資16億助力四川涼山彝區少數民族脫貧攻堅工作 |
| 27 | 2016年9月 | 菲迪克2016年工程項目杰出獎 | 國際咨詢工程師聯合會 | 2016年9月,溪洛渡水電站榮獲“菲迪克2016年工程項目杰出獎”。這一有著國際工程咨詢行業“諾貝爾獎”之稱的殊榮,代表著業界對溪洛渡水電站、對中國水電的高度認可和充分肯定。 |
| 28 | 2016年7月 | 2013~2015年任期考核“業績優秀企業” | 國務院國有資產監督管理委員會 | 2013~2015年任期考核被評為“業績優秀企業” |
| 29 | 2016年 | 中國“互聯網+”行動百佳實踐案例 | 國家發展改革委 | 集團申報的《基于“互聯網+”的水電工程移民管理創新模式》成功入選中國“互聯網+”行動百佳實踐案例 |
| 30 | 2015年2月 | 全國文明單位 | 中央精神文明建設指導委員會 | 中央精神文明建設指導委員會授予三峽大壩旅游區、三峽財務有限責任公司“第四屆全國文明單位” |
| 31 | 2013年10月 | 全國質量獎卓越項目獎 | 中國質量協會 | 三峽水利樞紐工程被中國質量協會授予“全國質量獎卓越項目獎” |
| 32 | 2013年7月 | 業績優秀企業獎 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 中國長江三峽集團公司被國務院國資委評為2010-2012年任期考核“業績優秀企業獎” |
| 33 | 2009年7月 | 全國十大國有企業典型 | 中宣部、國務院國資委 | 2009年,由中宣部、國務院國資委共同推薦,公司獲選2009年全國十大國有企業典型。 |
| 34 | 2008年12月 | 中央國家機關等單位定點扶貧工作先進單位 | 國務院扶貧開發領導小組 | 公司定點扶貧工作表現突出,被國務院扶貧開發領導小組授予先進單位稱號 |
| 35 | 2008年4月 | 全國綠化模范單位 | 全國綠化委員會 | 公司在2008年被全國綠化委員會授予“全國綠化模范單位”榮譽稱號 |
| 36 | 2008年3月 | 創新型企業 | 科學技術部、國務院國資委、中華全國總工會 | 公司于2008年獲得科學技術部、國務院國資委及中華全國總工會聯合頒發的創新型企業證書 |
| 37 | 2006年12月 | 全國國有企業創建“四好”領導班子先進集體 | 中共中央組織部、國務院國資委黨委 | 公司在2006年國有企業創建“四好”領導班子評選活動中被中組部、國資委評選為先進集體,同時獲得獎牌 |
| 38 | 2006年6月 | 2005年中國信息化建設優秀企業 | 中國電子信息產業發展研究院、中國信息化推進聯盟 | 公司獲“2005年中國信息化建設優秀企業”稱號。 |
| 39 | 2005年5月 | 亞洲MIS創新獎 | MISASIA | 公司是本屆在企業ERP領域亞洲唯一的獲獎者,也是中國大陸地區迄今為止唯一的獲獎者。 |
| 40 | 2000年1月 | 全國檔案工作優秀集體 | 國家檔案局、中央檔案館 | 公司被國家檔案局、中央檔案館評為1998—1999年和2002-2003年全國檔案工作優秀集體 |
| 2003年1月 |